Детали
Характеристики смазки
| Смазочный материал | масло, минеральные |
|---|---|
| Назначение | многоцелевые, линейные направляющие |
| Вязкость | 68 сСт |
| Рабочая температура | от -20°C до 100°C |
Характеристики лубрикатора
| Объем лубрикатора | 60 мл., 125 мл., 250 мл. |
|---|---|
| Тип привода | электрохимический, электромеханический |
| Точек смазования | 1 |
| Периоды подачи (мес.) | 1-12 бесступенчато, коррекция периода подачи |
| Пыле-влаго защищенность | IP68 |
| Взрывозащищенность | нет |
| Возможность перезаправки | да |
| Способ перезаправки | повторная заправка, замена батареи, замена газогенерирующего элемента |
| Срок службы | лубрикатор: 3 перезаправки; усилитель давления: совокупно 1250 мл. |
| Ориентация установки | в любом положении |
| Дополнительные функции | нет |
| Рабочая температура | от -20°C до 55°C |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Удаленная установка | 4 м. |
| Размеры | выберите объем лубрикатора для отображения |
