Детали
Характеристики смазки
| Смазочный материал | смазка, минеральные |
|---|---|
| Загуститель | Li+Ca |
| Класс NLGI | 2 |
| Назначение | многоцелевые |
| Вязкость | 118 сСт |
| Рабочая температура | от -30°C до 120°C |
Характеристики лубрикатора
| Объем лубрикатора | 15 мл., 30 мл., 60 мл., 125 мл., 250 мл. |
|---|---|
| Тип привода | электрохимический |
| Точек смазования | 1 |
| Периоды подачи (мес.) | 1-12 бесступенчато, коррекция периода подачи |
| Пыле-влаго защищенность | IP68 |
| Взрывозащищенность | I M1 Ex ia I, II 1D Ex iaD 20 T80°C, II 1G Ex ia IIC T6 |
| Возможность перезаправки | да |
| Способ перезаправки | повторная заправка, замена газогенерирующего элемента |
| Срок службы | 3 перезаправки |
| Ориентация установки | в любом положении |
| Дополнительные функции | нет |
| Рабочая температура | от -20°C до 55°C |
| Максимальное давление | 5 бар |
| Удаленная установка | 0.5 м. |
| Размеры | выберите объем лубрикатора для отображения |
